加入收藏 | 学校主页

湖北工业大学工程技术学院2024-2025学年学生收费目录清单

作者:财务部 时间:2024-06-13 点击数:

序号  收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间

一、学费、住宿费、考试费






(一)本科生学费






1.2021级本科学生





1 机械设计制造及其自动化 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
2 机械设计制造及其自动化(中职) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
3 机械电子工程(华晟智能制造班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
4 智能制造工程(华晟智能制造班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
5 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
6 机器人工程(华晟智能制造合作班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
7 电气工程及其自动化 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
8 电子信息工程(中兴通讯班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
9 通信工程(中兴通讯班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
10 计算机科学与技术(中软大数据开发班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
11 计算机科学与技术(中职)(中软数据分析班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
12 软件工程(中软人工智能班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
13 物联网工程(中兴通讯班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
14 高分子材料与工程(功能新材料) 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
15 生物工程(工业微生物工程、康养食品) 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
16 土木工程 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
17 道路桥梁与渡河工程 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
18 工程管理(中职) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
19 工程管理 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
20 金融学 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
21 国际经济与贸易 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
22 大数据管理与应用 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
23 市场营销(吉利新媒体营销班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
24 财务管理(中职)(用友新道智能财务班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
25 财务管理(用友新道智能财务班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
26 物流管理(智慧物流) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
27 电子商务(商务数据分析) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
28 英语 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
29 商务英语 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
30 动画(凤凰传媒班) 2021级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
31 视觉传达设计 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
32 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) 2021级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
33 环境设计 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
34 环境设计(景观设计) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
35 产品设计 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
36 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2021级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07

2.2022级本科学生





1 机械设计制造及其自动化 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
2 机械设计制造及其自动化(中职) 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
3 机械电子工程(华晟智能制造班) 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
4 智能制造工程(华晟智能制造班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
5 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
6 机器人工程(华晟智能制造合作班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
7 电气工程及其自动化 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
8 电子信息工程(中兴通讯班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
9 通信工程(中兴通讯班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
10 计算机科学与技术(中软大数据开发班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
11 计算机科学与技术(中职)(中软数据分析班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
12 软件工程(中软人工智能班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
13 物联网工程(中兴通讯班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
14 高分子材料与工程(功能新材料) 2022级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
15 生物工程(工业微生物工程、康养食品) 2022级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
16 土木工程 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
17 道路桥梁与渡河工程 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
18 工程管理(中职) 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
19 工程管理 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
20 金融学 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
21 国际经济与贸易 2022级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
22 大数据管理与应用 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
23 市场营销(吉利新媒体营销班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
24 财务管理(中职)(用友新道智能财务班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
25 财务管理(用友新道智能财务班) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
26 物流管理(智慧物流) 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
27 电子商务(商务数据分析) 2022级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
28 英语 2022级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
29 商务英语 2022级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
30 动画(凤凰传媒班) 2022级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
31 视觉传达设计 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
32 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) 2022级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
33 环境设计 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
34 环境设计(景观设计) 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
35 产品设计 2022级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07
36 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2022级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2026.07









3.2023级本科学生





1 机械设计制造及其自动化 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
2 机械设计制造及其自动化(中职) 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
3 机械电子工程(华晟智能制造班) 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
4 智能制造工程(华晟智能制造班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
5 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
6 机器人工程(华晟智能制造合作班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
7 电气工程及其自动化 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
8 电子信息工程(中兴通讯班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
9 通信工程(中兴通讯班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
10 物联网工程(中兴通讯班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
11 计算机科学与技术(中软大数据开发班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
12 计算机科学与技术(中职)(中软数据分析班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
13 软件工程(中软人工智能班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
14 高分子材料与工程 2023级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
15 生物工程 2023级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
16 土木工程 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
17 道路桥梁与渡河工程 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
18 工程管理(中职) 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
19 工程管理 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
20 智能建造 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
21 金融学 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
22 国际经济与贸易 2023级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
23 大数据管理与应用 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
24 市场营销(吉利新媒体营销班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
25 财务管理(中职)(用友新道智能财务班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
26 财务管理(用友新道智能财务班) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
27 物流管理 2023级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
28 电子商务(吉利新能源班) 2023级本科 元/生.学年 19800 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
29 英语 2023级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
30 商务英语 2023级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
31 动画(凤凰传媒班) 2023级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
32 视觉传达设计 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
33 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) 2023级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
34 环境设计 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
35 环境设计(景观设计方向) 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
36 产品设计 2023级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07
37 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2023级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2027.07









4.2024级本科学生





1 机械设计制造及其自动化 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
2 机械设计制造及其自动化(中职) 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
3 机械电子工程 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
4 智能制造工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
5 新能源汽车工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
6 机器人工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
7 电气工程及其自动化 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
8 电子信息工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
9 通信工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
10 物联网工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
11 计算机科学与技术 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
12 计算机科学与技术(中职) 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
13 软件工程 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
14 高分子材料与工程 2024级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
15 生物工程 2024级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
16 土木工程 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
17 道路桥梁与渡河工程 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
18 工程管理 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
19 工程管理(中职) 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
20 智能建造 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
21 金融学 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
22 国际经济与贸易 2024级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
23 大数据管理与应用 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
24 财务管理(中职) 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
25 财务管理 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
26 物流管理(智慧物流) 2024级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
27 电子商务 2024级本科 元/生.学年 19800 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
28 英语 2024级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
29 商务英语 2024级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
30 动画 2024级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
31 视觉传达设计 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
32 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) 2024级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
33 环境设计 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
34 环境设计(景观设计) 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
35 产品设计 2024级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07
36 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2024级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2028.07









5.2023年专升本生学费





1 机械设计制造及其自动化 2023年 元/生.学年 2023年同一专业标准 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
2 新能源汽车工程(吉利新能源班) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
3 电气工程及其自动化 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
4 电子信息工程(中兴通讯班) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
5 物联网工程(中兴通讯班) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
6 计算机科学与技术(中软) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
7 软件工程(中软) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
8 工程管理 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
9 土木工程 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
10 财务管理(用友新道班) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
11 电子商务(吉利新能源班) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
12 英语 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
13 金融学 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
14 环境设计 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07
15 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2023年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2025.07









6.2024年专升本生学费





1 机械设计制造及其自动化 2024年 元/生.学年 2024年同一专业标准 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
2 新能源汽车工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
3 电气工程及其自动化 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
4 电子信息工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
5 物联网工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
6 计算机科学与技术 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
7 软件工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
8 工程管理 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
9 土木工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
10 通信工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
11 财务管理 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
12 电子商务 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
13 英语 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
14 金融学 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
15 环境设计 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
16 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07
17 机器人工程 2024年 元/生.学年 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2026.07









(二)专科生学费

1.2022级专科生学费





1 机电一体化技术(华晟智能制造班) 2022级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
2 新能源汽车技术(吉利新能源汽车班) 2022级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
3 电力系统自动化技术 2022级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
4 电子信息工程技术(中兴通讯班) 2022级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
5 计算机应用技术(云计算应用方向) 2022级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
6 建设工程管理 2022级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
7 大数据与财务管理 2022级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
8 电子商务(吉利新能源班) 2022级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
9 艺术设计 2022级专科 元/生.学年 13000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
10 高分子材料智能制造技术 2022级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07
11 商务英语 2022级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2022.08-2025.07









2.2023级专科生学费





1 新能源汽车技术(吉利新能源汽车班) 2023级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2026.07
2 计算机应用技术(中软合作班) 2023级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2026.07









3.2024级专科生学费





1 新能源汽车技术 2024级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2027.07
2 电子商务 2024级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2024.08-2027.07









(三)住宿费

(含每生每月用水3吨、用电8度)





1 创新苑(生均5.1平方米以上、4人间) 在校生 元/生.学年 1200 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2024.07
2 南苑(生均5.1平方米以上、4人间) 在校生 元/生.学年 1200 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2024.07
3 行政楼9-10楼(生均11.75平米、2人间) 在校生 元/生.学年 2400 鄂价费(2014)44号 财务部 2023.08-2024.07
4 学生宿舍空调使用费 在校生 元/生.学年 120 鄂价费(2013)109号 财务部 2023.08-2024.07

二、代收费
1 体检:
常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查) 在校生 项/次 据实收取 武价费(2006)23号 财务部 2024.08-2025.07
血清丙氨酸氨基转移酶测定 在校生 项/次 据实收取 武发改(2007)2号 财务部 2024.08-2025.07
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 在校生 项/次 据实收取 武发改(2007)2号 财务部 2024.08-2025.07
血液细胞分析检查 在校生 项/次 据实收取 武发改(2007)2号 财务部 2024.08-2025.07
数字化摄影(DR) 在校生 项/次 据实收取 鄂价费(2006)183号
武价费(2006)23号
财务部 2024.08-2025.07
据实收取 鄂卫生计生通(2016)47号 2024.08-2025.07
据实收取 武发改规(2017)2号 2024.08-2025.07
2 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) 2024级学生 元/生.学年 据实收取 鄂价费(2006)183号 财务部 2024.08-2025.07
3 大学生居民医疗保险费 在校生 元/生.学年 据实收取 武医保文件 财务部 2024.08-2025.07









三、服务性收费
1 毕业生在校成绩中英文证明 毕业生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
2 毕业生证明翻译 毕业生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
3 补办学生证 相关学生 元/本 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
4 补办团员证 相关学生 元/本 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
5 补办毕业证明书 相关学生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
6 补办学位证明书 相关学生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
7 补办乘车优惠卡 相关学生 元/卡 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
8 打印费 相关学生 元/张 0.4元/A3 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
0.2元/A4 鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
9 二维ACD工程师培训费(20学时) 相关学生 元/学时 11.5 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
10 二维ACD工程师办证费 相关学生 元/人 220 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
11 电脑存储服务(寒暑假) 相关学生 元/套.次 30 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
12 英语培训费(50学时) 相关学生 元/学时 80 鄂价费(2007)130号 财务部 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
13 热水供应 相关学生 元/升 0.05 鄂价费(2007)130号 中标供应商 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
14 开水供应 相关学生 元/8磅 0.25 鄂价费(2007)130号 中标供应商 2024.08-2025.07
鄂价费(2008)209号 2024.08-2025.07
15 专升本考试报名费 相关学生 元/人 80 鄂价费(2006)107号 财务部 2024.08-2025.07

价格举报电话:027-12358; 教育举报电话:027-87328073

Copyright© 2018 All Rights Reserved. 湖北工业大学工程技术学院财务部 版权所有